| モデル | BWT25005.5KSO |
| 容量 | 5.5KVA/5.5KW |
| 並列能力 | はい、最大12台 |
| リチウムバッテリー起動 | はい(PVまたはユーティリティによる) |
| リチウムバッテリー通信 | はい(RS485) |
| 定格電圧 | 230VAC |
| 許容電圧範囲 | 170-280VAC(PC用); 90-280VAC(家電用) |
| 周波数 | 50/60 Hz(自動検知) |
| 定格電圧 | 220/230VAC±5% |
| サージ電力 | 10000VA |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 波形 | 純弦波 |
| 切替時間 | 10ms(PC用); 20ms(家電用) |
| ピーク効率 | 94% |
| 過負荷保護 | 5s @ ≥140%負荷; 10s @ 110%-140%負荷 |
| クレストファクター | 3:1 |
| 許容力率 | 0.6~1(誘導性または容量性) |
| バッテリー電圧 | 48VDC |
| フロート充電電圧 | 54VDC |
| 過充電保護 | 63VDC |
| 充電方法 | CC/CV |
| ソーラーチャージャータイプ | MPPT |
| 最大PVアレイ電力 | 5500W |
| 最大PVアレイ開放電圧 | 500VDC |
| PVアレイMPPT電圧範囲 | 60VDC~450VDC |
| 最大ソーラー入力電流 | 18A |
| 最大ソーラー充電電流 | 100A |
| 最大AC充電電流 | 60A |
| 最大充電電流 | 100A |
![]()
![]()