| BWT25005.5KSO | 容量 |
| 5.5KVA/5.5KW | 並列能力 |
| はい、最大12台 | リチウムバッテリー起動 |
| はい(PVまたはユーティリティによる) | リチウムバッテリー通信 |
| はい(RS485) | 入力仕様 |
| 220/230VAC±5% | 許容電圧範囲 |
| 170-280VAC(パーソナルコンピューター用); 90-280VAC(家電製品用) | 周波数 |
| 50/60Hz | 出力仕様 |
| 220/230VAC±5% | サージ電力 |
| 10000VA | 周波数 |
| 50/60Hz | 波形 |
| 純粋なサイン波 | 転送時間 |
| 10ms(パーソナルコンピューター用); 20ms(家電製品用) | ピーク効率 |
| 94% | 過負荷保護 |
| 5秒 @ ≥140%負荷; 10秒 @ 110%-140%負荷 | クレストファクター |
| 3:1 | 許容力率 |
| 0.6~1(誘導性または容量性) | バッテリー仕様 |
| 48VDC | フロート充電電圧 |
| 54VDC | 過充電保護 |
| 63VDC | 充電方法 |
| CC/CV | ソーラーチャージャー&ACチャージャー仕様 |
| MPPT | 最大PVアレイ電力 |
| 5500W | 最大PVアレイ開放電圧 |
| 500VDC | PVアレイMPPT電圧範囲 |
| 60VDC~450VDC | 最大ソーラー入力電流 |
| 18A | 最大ソーラー充電電流 |
| 100A | |
| 60A | 最大充電電流 |
| 100A |