| パラメータ | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計容量 (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| 設計容量 (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| 温度範囲 | 5°Cから15°C/25°Cから30°C | ||||||
| 電源 | 3N-380V/50Hz | ||||||
| コンプレッサー型 | 半密閉式スクリュー | ||||||
| コンプレッサー量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 定数電源 (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| 定位電流 (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| エネルギー節約範囲 | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| 冷却剤の種類 | R22 | ||||||
| 冷却剤の負荷 (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| エスロットル 方法 | 熱膨張弁 | ||||||
| コンデンサー形 | シェルとチューブコンデンサー | ||||||
| コンデンサ水流量 (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| コンデンサー入口/出口の大きさ | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 蒸発器の形 | シェルとチューブ蒸発機 | ||||||
| 蒸発器の水流量 (m3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| 蒸発器入口/出口の大きさ | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 機械の長さ (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| 機械の幅 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| 機械の高さ (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| 単位重量 (kg) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー