| パラメータ | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計能力 (KW/h) 50HZ | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| 設計能力 (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| 温度範囲 | 5℃-15℃/25℃-30℃ | ||||||
| 電源 | 3N-380V/50Hz | ||||||
| コンプレッサータイプ | 半密閉型スクリュー | ||||||
| コンプレッサー数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 定格電力 (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| 定格電流 (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| 省エネ範囲 | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| 冷媒タイプ | R22 | ||||||
| 冷媒充填量 (KG) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| 絞り方法 | サーマルエクスパンションバルブ | ||||||
| コンデンサー形式 | シェル&チューブコンデンサー | ||||||
| コンデンサー水流量 (m³/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| コンデンサー入口/出口サイズ | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| エバポレーター形式 | シェル&チューブエバポレーター | ||||||
| エバポレーター水流量 (m³/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| エバポレーター入口/出口サイズ | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 機械長 (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| 機械幅 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| 機械高さ (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| ユニット重量 (KG) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー