| パラメータ | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷却能力 (KW/hr 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| 冷却能力 (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| 温度範囲 | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||
| 電源 | 3相3線-380V-50HZ | ||||||
| 定格総消費電力 (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| コンプレッサー形式 | 半密閉型スクリュー | ||||||
| コンプレッサー定格出力 (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| エネルギー調整 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| 冷媒タイプ | R22/R134A | ||||||
| 冷媒充填量 (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| 温度制御装置 | サーモエクスパンションバルブ | ||||||
| コンデンサー形式 | 真鍮フィン付きアルミニウムフィン | ||||||
| 風量 (M3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| コンデンサー定格出力 (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| エバポレーター形式 | シェル&チューブ式 | ||||||
| 水流量 (M3/h) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| 入口・出口径 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| 機械寸法 A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| 機械寸法 B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| 機械寸法 C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| 本体重量 (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー