| パラメータ | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタマイズされた冷却容量 (KW/h 50HZ) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| カスタマイズされた冷却容量 (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| 温度範囲 | 5°C-15°C/15°C−30°C | ||||||
| 電源 | 3N-380V-50HZ | ||||||
| 定数総電源 (KW) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| コンプレッサー形 | 半密閉式スクリュー | ||||||
| コンプレッサーの名乗電量 (KW) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| エネルギー規制 | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| 冷却剤の種類 | R22/R134A | ||||||
| 冷却剤の充電量 (KG) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| 温度調節装置 | 熱膨張弁 | ||||||
| コンデンサー形 | 金属セット 波紋型アルミニウムフィン | ||||||
| 空気流量 (m3/h) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| コンデンサーの定位電源 (KW) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| 蒸発器の形 | シェルとチューブタイプ | ||||||
| 水流量 (m3/h) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| 入口と出口の直径 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| 機械の寸法 A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| 機械の寸法B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| 機械の寸法 C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| 単位重量 (kg) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー