| No. | カテゴリ | パラメータ | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユニット性能 | 室内機モデル | S41 |
| 2 | 風量 (m³/h) | 12,470 | |
| 3 | 冷却能力 (kW) | 45.8 | |
| 4 | コンプレッサー数 (台) | 2 | |
| 5 | 運転モード | 定温定湿 | |
| 6 | コンプレッサータイプ | スクロールコンプレッサー | |
| 7 | 外部静圧 (Pa) | 30 | |
| 8 | 電源 (V) | 380-50HZ | |
| 9 | 冷媒 | R410a | |
| 10 | 膨張弁 | サーモスタック膨張弁 | |
| 11 | 電気ヒータータイプ | PTC | |
| 12 | 電気ヒーター出力 (kW) | 18 | |
| 13 | 加湿タイプ | ウェットフィルム | |
| 14 | 加湿能力 (kg/h) | 13 | |
| 15 | 温度制御範囲 (℃) | 17-30 | |
| 16 | 湿度制御範囲 (RH%) | 45-75 | |
| 17 | 温度制御精度 (℃) | ±2 | |
| 18 | 湿度制御精度 (RH%) | ±5 | |
| 19 | 室内機 | 蒸発器タイプ | 銅管アルミフィン |
| 20 | エアフィルター | 一次効率 | |
| 21 | 室内ファンタイプ | AC | |
| 22 | 外形寸法 - 幅 (mm) | 1200 | |
| 23 | 外形寸法 - 奥行 (mm) | 750 | |
| 24 | 外形寸法 - 高さ (mm) | 2000 | |
| 25 | 正味重量 (kg) | 380 | |
| 26 | 総重量 (kg) | 420 | |
| 27 | 室外機 | 室外機モデル | M41 |
| 28 | 外形寸法 - 幅 (mm) | 1400 | |
| 29 | 外形寸法 - 奥行 (mm) | 850 | |
| 30 | 外形寸法 - 高さ (mm) | 1600 | |
| 31 | 正味重量 (kg) | 220 | |
| 32 | 総重量 (kg) | 250 | |
| 33 | 接続詳細 | 配管長 (m) | 15 (最大30) |
| 34 | 液管径 (mm) | 12 | |
| 35 | ガス管径 (mm) | 22 | |
| 36 | 電源ケーブル | 3*4² | |
| 37 | 室内外機接続電源ケーブル | 3*2.5² | |
| 38 | 加湿器給水管 (φmm) | 20 | |
| 39 | ドレン排水管 (φmm) | 25 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー