| カテゴリ | パラメータ | 値 |
|---|---|---|
| ユニット性能 | 室内機モデル | S41 |
| 風量 | 12,470 m³/h | |
| 冷却能力 | 45.8 kW | |
| 運転モード | 定温定湿 | |
| 圧縮機システム | 圧縮機数 | 2 |
| 圧縮機タイプ | スクロール圧縮機 | |
| 膨張弁 | サーモスタック膨張弁 | |
| 電気 | 電源 | 380-50HZ |
| 外部静圧 | 30 Pa | |
| 暖房システム | 電気ヒータータイプ | PTC |
| 電気ヒーター出力 | 18 kW | |
| 加湿 | 加湿タイプ | ウェットフィルム |
| 加湿能力 | 13 kg/h | |
| 制御パラメータ | 温度制御範囲 | 17-30℃ |
| 湿度制御範囲 | 45-75 RH% | |
| 温度制御精度 | ±2℃ | |
| 湿度制御精度 | ±5 RH% | |
| 室内機 | エバポレータータイプ | 銅管アルミフィン |
| エアフィルター | 一次効率 | |
| 室内ファンタイプ | AC | |
| 寸法 (幅*奥行*高さ) | 1200*750*2000 mm | |
| 正味重量 | 380 kg | |
| 室外機 | 室外機モデル | M41 |
| 寸法 (幅*奥行*高さ) | 1400*850*1600 mm | |
| 正味重量 | 220 kg | |
| 接続 | 配管長 | 15 m (最大 30 m) |
| 液管径 | 12 mm | |
| ガス管径 | 22 mm | |
| 電源ケーブル | 3*4² | |
| 室内外接続ケーブル | 3*2.5² | |
| 加湿器給水管 | φ20 mm |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー