![]()
Narada 48NPFC50 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 48V50Ah 通信バッテリー基地局室電源輸送エネルギー貯蔵
| Narada バッテリー | バッテリー仕様 15S | |||||||||||||||||||||
| 定格電圧 | 48V | |||||||||||||||||||||
| 定格容量 | 50Ah (C5, 0.2C to 40.5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| 放電電流(最大) | 50A | |||||||||||||||||||||
| 放電終止電圧 | 40.5V | |||||||||||||||||||||
| 充電電流(推奨) | 10A | |||||||||||||||||||||
| 充電電流(最大) | 50A | |||||||||||||||||||||
| 充電電圧 | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
| 幅 | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
| 寸法 | 奥行き | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
| 高さ | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
| 標準重量 | 28.5 Kg | |||||||||||||||||||||
| フロントパネルのレイアウト | ||||||||||||||||||||||
| ステータスインジケーター | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| 通信ポート | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| 並列通信 | 最大8モジュール並列 | |||||||||||||||||||||
| リセットキー | 利用可能 | |||||||||||||||||||||
| 端子サイズ | M6 (ネジサイズ) (M8 オプション) | |||||||||||||||||||||
| LCDスクリーン | オプション | |||||||||||||||||||||
| ブレーカー | 利用可能 | |||||||||||||||||||||
| 無電圧接点 | 利用可能 | |||||||||||||||||||||
| 動作環境 | ||||||||||||||||||||||
| 放電 | -20~+60oC | |||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | 充電 保管 放電 |
0~+60oC 0~+40oC +15~+35oC |
||||||||||||||||||||
| 温度推奨 | 充電 保管 |
+15~+35oC +15~+30oC |
||||||||||||||||||||
| 湿度 | 5%~95% | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()