 パラメータ:
パラメータ:
 
| モデル | 1 | コントローラー+ 2整流器 | 1コントローラー+ 3整流器 | 
| 部品番号 | CTOS0201.xxx | CTOS0301.xxx | |
| 入力データ | |||
| 電圧 | 100 - 250V AC | 100 - 250V AC | |
| 主電源構成 | 230VAC、1相または2 x 1相 | 230VAC、3 x 1相または3相(Δ)230/400V AC、3相(Y) | |
| 主電源接続 | 2.5mm2端子台、背面接続 | ||
| 周波数 | 45~66Hz | ||
| 出力データ | |||
| 電圧 | - 48Vdc | - 48Vdc | |
| 最大電流 | 40A | 100A | |
| バッテリー配電 | |||
| LVBD | デフォルト | デフォルト | |
| ブレーカー(プラグインタイプ)の最大サイズ | 2 x 40A1) | 2 x 80A1) | |
| 接続(背面) | 16mm2端子台 | M6ケーブルラグ | |
| 負荷配電 | |||
| 背面接続 | 該当なし | 2 x 80A、M6ケーブルラグ | |
| 背面ケーブルエントリ、前面アクセス接続、ネジ端子オプションLVLD | 7 x 3 0A MCB2) 7 X 4mm2 MCB 1および2上 | 該当なし | |
| 前面接続 プラグ可能なネジ端子 | 4 x 3 0A MCB / 7 x 15Aヒューズ 4mm2 | 該当なし | |
| 制御と監視 | |||
| Smartpack S | 6x入力/出力およびイーサネット、Smartpack Sデータシートを参照 | ||
| 機械的データ | |||
| 寸法(幅/高さ/奥行き) | 19インチ/ 1U/ 262mm 推奨最小キャビネット奥行き、300 mm | ||
| 重量、コントローラーと配電を含む、整流器を除く | 5.3 kg [11.7 lbs] | 5.2 kg [11.5 lbs] | |
| 設計基準 | |||
| 電気的安全性 | UL 60950-1、EN 60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 V.1.4.1 EN 61000-6-1(イミュニティ、軽工業)EN 61000-6-2(イミュニティ、産業) EN 61000-6-3(エミッション、軽工業)EN 61000-6-4(エミッション、産業) | ||
| 環境 | ETSI EN 300 019-2-1クラス1.2 ETSI EN 300 019-2-2クラス2.3 ETSI EN 300 019-2-3クラス3.2 | ||
| 1)ストリングを1つだけ使用する場合は、バッテリーブレーカーの1つを負荷ブレーカーとして構成できます。 2)ドロワーソリューション、実際の接続は前面アクセスですが、ケーブルは背面から入ります | |||
 
 