| パラメータ | 230/1500 モデル | 115/750 モデル |
|---|---|---|
| 部品番号 | 241123.100, 241123.101, 241123.102 | 241123.100L, 241123.101L, 241123.102L |
| AC出力電圧 | 230 VAC (200-240 VAC 調節可能) | 115 VAC (100-127 VAC 調節可能) |
| AC出力電力 | 1200W (1500VA) 連続 / 2000VA 過負荷 | 600W (750VA) 連続 / 1000VA 過負荷 |
| DC出力電圧 | 53.5 VDC (43-58 VDC 調節可能) | |
| DC出力電力 | 最大1200W | 最大600W |
| 効率 | >96% (商用電源モード), >94% (インバーターモード) | >92% (商用電源モード), >91% (インバーターモード) |
| 動作温度 | -40 ~ +75℃ (-40 ~ +167°F) | |
| 寸法 | 109 x 41.5 x 327mm (4.25 x 1.69 x 13") | |
| 重量 | 1.95 kg (4.3 lbs) | |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー