| モデル構成 | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| 部分番号 | CTOS0502 ねぇ | CTOS0502 ねぇ | CTOS0502 ねぇ |
| インプットデータ | |||
| 電圧範囲 | 85から305VAC (45から66Hz) /85から250VDC | ||
| 最大電流 | 21 ARMS | ||
| メインの配置 | 3x 単相 | ||
| 接続 | フォストンコネクタのバック接続 (6.3mm) | ||
| 出力データ | |||
| 定数電圧 | -48 VDC | ||
| 最大電流 CE | 紀元前150年 | ||
| 最大電流UR (UL認識) | 100 ADC | ||
| バッテリー配送 | |||
| LVBD | デフォルト | デフォルト | デフォルト |
| プラグインブレーカー (最大指定) | 2×80A | 2×80A | 4x80A |
| 接続 | M6 スタッドの後部接続,最大25mm2 | ||
| 負荷分布 | |||
| LVLD (大型断層機) | n/a | デフォルト | n/a |
| プラグインブレーカー 大型 (最大指定) | 2×80A | 2×80A | n/a |
| 接続 大きい 断片 | M6 スタッドの後部接続,最大25mm2 | ||
| プラグインブレーカー 小型 (最大値) | 10 x 30 A1 | ||
| 接続 小型のプラグインブレーカー | 前部接続 押す端末 最大6mm2 | ||
| コントロールと監視 | |||
| スマートパックS | 6x 入力/出力とイーサネット2 | ||
| 他の仕様 | |||
| サイズ (W / H / D) | 19" / 2U / 270 mm (後端蓋を含む) 3 | ||
| 重量 (制御器,直線器,断片器を含む) | 6.3kg [13.88ポンド] | ||
| マウント | 19インチ フラッシュマウント | ||
| コード化 (出力電圧の混合を防止する) | Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W のコード | ||
| 設計基準 | |||
| 電気安全 | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v16.1 EN 61000-6-1 (軽量産業) EN 61000-6-2 (免疫産業) EN 61000-6-3 + A1 (軽量産業) EN 61000-6-4 + A1 (放出産業) | ||
| 環境 | ETS 300 019-2-1 クラス 1.2 ETS 300 019-2-2 クラス 2.3 ETS 300 019-2-3 クラス 3.2 IEC 62040-5-3:2016 条項 4 による通常の運用条件2. IEC 62040-5-3:2016 第4項の他の運用条件3警告する必要があります | ||
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー